Vad är svenska rekordet på 5000 meter
Löpning 5 meter
5 meter löpning existerar ett friidrottsgren/distans vilket löps både nära olympiska spel samt nära internationell tävling. detta existerar även den längsta distans vilket IAAF på grund av officiella världsrekord vid inomhus, även angående grenen ej finns tillsammans vid internationell tävling innesluten.
Fram mot tävlade damer vid 3 meter inom stället nära mästerskap utomhus.
Klockan stannar på i Bryssels Diamond League - nästan sexton sekunder under det gamla5 meter löps nära mästerskap vid ett vanlig friidrottbana. Distansen går även för att löpa inom terräng alternativt vid rakbana, dock tider såsom sätts inom sådana lopp räknas ej vilket eventuella rekordnotering.
5 meter existerar liksom varenda medel- samt långdistanslopp en taktiskt lopp var tiden beror vid vilken plan deltagarna väljer. Loppet är kapabel antingen vandra relativt långsamt på grund av för att avsluta inom ett spurt alternativt således väljer någon, egen alternativt engagerad farthållare, för att skruva upp tempot redan ifrån start till för att titta mot för att detta ej blir någon spurtuppgörelse.
Milstolpar inom grenens historia
[redigera | redigera wikitext]- Herrar
- Damer
Tio snabbaste tiderna vid 5 meter
[redigera | redigera wikitext]Herrar
[redigera | redigera wikitext]Senast uppdaterad: 22 månad
Rank | Res. | Namn | Nation | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|
1. | ,36 | Joshua Cheptegei | Uganda | 14 augusti | Monaco |
2. | ,35 | Kenenisa Bekele | Etiopien | 31 maj | Hengelo |
3. Det är även den längsta distans som IAAF för officiella världsrekord på inomhus, även om grenen inte finns med på världsmästerskap inomhus | ,36 | Haile Gebrselassie | Etiopien | 13 juni | Helsingfors |
4. | ,74 | Daniel Komen | Kenya | 22 augusti | Bryssel |
5. | ,45 | Berihu Aregawi | Etiopien | 30 juni | Lausanne |
6. | ,73 | Yomif Kejelcha | Etiopien | 15 juni | Oslo |
Jacob Kiplimo | Uganda | 15 juni | Oslo | ||
8. | ,18 | Hagos Gebrhiwet | Etiopien | 21 juli | Monaco |
9. | ,70 | Telahun Haile Bekele | Etiopien | 21 juli | Monaco |
,02 | Selemon Barega. | Etiopien | 31 augusti | Bryssel |
Damer
[redigera | redigera wikitext]Senast uppdaterad: 22 månad
Rank | Res. | Namn | Nation | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|
1. | ,21 | Gudaf Tsegay | Etiopien | 17 september | Eugene |
2. Två svenskar startade i meterloppet och två svenskar slutade topp Andreas Almgren sprang sig till en utmärkt fjärdeplats på en ny personlig rekordtid | ,20 | Faith Kipyegon | Kenya | 9 juni | Paris |
3. | ,92 | Beatrice Chebet | Kenya | 17 september | Eugene |
4. | ,62 | Letesenbet Gidey | Etiopien | 7 oktober | Valencia |
5. | ,15 | Tirunesh Dibaba | Etiopien | 6 juni | Oslo |
6. | ,59 | Almaz Ayana | Etiopien | 2 juni | Rom |
7. | ,88 | Meseret Defar | Etiopien | 22 juli | Stockholm |
8. | ,98 | Ejgayehu Taye | Etiopien | 27 maj | Eugene |
9. | ,42 | Sifan Hassan | Nederländerna | 23 juli | London |
,24 | Senbere Teferi | Etiopien | 8 juni | Hengelo |
Olympiska mästare vid distansen
[redigera | redigera wikitext]Grenen infördes vid OS-programmet på grund av män på grund av damer introducerades grenen