Vädret karlskrona timme för timme
Måndag 28 oktober - YR:s prognos | ||||||||||||
11° | 11° | 9 m/s | 11 m/s | hPa | 72 % | 66 % | ||||||
11° | 11° | 9 m/s | 11 m/s | hPa | 74 % | 91 % | ||||||
11° | 11° | 9 m/s | 11 m/s | hPa | 76 % | 99 % | ||||||
11° | 11° | 8 m/s | 10 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | hPa | 80 % | % | |||||
11° | 11° | 8 m/s | 11 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | hPa | 88 % | % | |||||
11° | 11° | 7 m/s | 10 m/s | (0,0 - 0,3) 0,1 mm | hPa | 85 % | % | |||||
11° | 11° | 7 m/s | 9 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | hPa | 88 % | % | |||||
11° | 11° | 5 m/s | 8 m/s | hPa | 93 % | % | ||||||
11° | 11° | 5 m/s | 7 m/s | hPa | 94 % | 99 % | ||||||
11° | 11° | 4 m/s | 6 m/s | hPa | 93 % | 96 % | ||||||
11° | 11° | 4 m/s | 5 m/s | hPa | 93 % | 97 % | ||||||
11° | 11° | 3 m/s | 5 m/s | hPa | 92 % | 99 % | ||||||
11° | 11° | 3 m/s | 4 m/s | hPa | 91 % | % | ||||||
11° | 11° | 2 m/s | 3 m/s | hPa | 94 % | % | ||||||
11° | 11° | 2 m/s | 3 m/s | hPa | 95 % | % | ||||||
Tisdag 29 oktober - YR:s prognos | ||||||||||||
11° | 11° | 2 m/s | 3 m/s | hPa | 96 % | % | ||||||
11° | 11° | 2 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | hPa | 97 % | % | |||||
11° | 11° | 2 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | hPa | 97 % | % | |||||
11° | 11° | 2 m/s | 2 m/s | hPa | 98 % | % | ||||||
11° | 11° | 2 m/s | 3 m/s | hPa | 98 % | % | ||||||
11° | 11° | 2 m/s | 3 m/s | hPa | 98 % | % | ||||||
11° | 11° | 3 m/s | 3 m/s | hPa | 98 % | % | ||||||
11° | 11° | 2 m/s | 3 m/s | hPa | 99 % | % | ||||||
11° | 11° | 2 m/s | 3 m/s | hPa | % | % | ||||||
11° | 11° | 2 m/s | 3 m/s | hPa | % | % |
Prognos ifrån Nästa cirka Prognosdata ifrån YR, levererat från Meteorologisk institutt samt NRK.
Prognosdata ifrån Sveriges Meteorologiska samt Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata ifrån FMI, Finlands Meteorologiska Institut.
Väderstatistik samt historik på grund av Karlskrona
Vädret på grund av en tid sedan
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
2,5° | 7,4° | Rosenholm Kkrona |
4,2° | 7,9° | Möcklesund |
1,3° | 7,3° | Norr Rödeby |
0,9° | 7,5° | Törnåkra |
3,0° | 7,0° | Ronneby |
Förra årets uppmätta temperaturer den 28 oktober |
Normalt väder?
11,6° | Prognosens medeltemp tisdag samt onsdag. |
6,1° | Normal temperatur enligt statistiken. |
5,5° | Varmare än normalt tisdag samt onsdag. |
Normal medeltemperatur existerar beräknad till väderstationen Marielund (7 km bort).
Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. |
Årstider
Vintern ankommer normalt angående 48 dagar | |
Vår | 4 mars |
Sommar | 14 maj |
Höst | 1 oktober |
Vinter | 15 december |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum nära väderstationen Marielund (7 km bort).
Källa: Bearbetning från SMHI:s normaltemperaturer. |